序号 | 名 称 | 性能描述 | 数量 | 备注 |
一、变压器油色谱专用分析仪 | ||||
1. | 主机 | 7寸彩色触摸屏的控制系统,界面操作简单直观,方便用户使用 | 1台 | |
温度控制:室温以上4℃~450℃,选用液氮制冷:-80℃-400℃ | ||||
柱箱温控精度:±0.02℃ | ||||
显示精度:0.1℃ | ||||
柱箱程升速率:21阶21平台程序升温,最高可达120℃/min | ||||
程序升温重复性:≤1% | ||||
2. |
氢火焰检测器(FID) |
最高使用温度400℃ | 2套 | |
检测限:5.0 ×10-12g/s(正十六烷) | ||||
基线漂移:≤1 ×10-13A/30 min(仪器稳定2小时后) | ||||
基线噪音:≤2 ×10-14A | ||||
动态线性范围:107 | ||||
热导池检测器(TCD) |
最高使用温度300℃ | 1套 | ||
灵敏度:S值≥8000mv.ml/mg(苯) | ||||
基线漂移:≤50uv/30min | ||||
基线噪音:≤10uv | ||||
动态范围:105 | ||||
3. | 色谱柱 | 变压器油专用,一根测定H2、CO、CO2,一根测定CH4、C2H4、C2H6、C2H2,一根为TCD参比柱 | 3根 |
|
4. | Ni转化炉 | 将微量CO CO2转化为CH4在FID中响应 | 1套 | |
5. | 专用工具及易耗品 | 专用 | 1批 | |
二、数据工作站 | ||||
1 | 工作站 | 变压器油色谱专用工作站 | 1套 | |
2 | 计算机 | 电脑+打印机 | 1套 | |
三、配套 | ||||
1. | 氢气发生器 | 液碱氢气发生器,最大流量300ml/min | 1台 | |
2. | 空气发生器 | 三级无油压缩空气,最大流量2L/min | 1台 | |
3. | 高纯氮气 | 99.999%,40L带减压阀 | 1瓶 | |
4. | 标气 | 含国家规定的七组分溶解气体,4L,带减压阀 | 1瓶 | |
5. | 多功能振荡仪 | 恒温50℃,振荡20min,静止10min,振荡频率275±5次/min,振幅35±3mm。8工位 | 1台 | |
6. | 实验配件 | 胶帽,玻璃注射器,定量卡,不锈钢针头,双向针头 | 1批 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打028-64055512电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。